| 三井造船叶逞t事業所 | ||||||||||
| 電話 0436-41-1112 交通 JR内房線八幡宿駅下車 バス約10分 | ||||||||||
| ホームページ http://www.mes.co.jp/ | ||||||||||
|
千葉事業所
![]() |
||||||||||
| 建造ドック設備 | ||||||||||
| 1号Bドック 長さ310m 幅45m 深さ10.5m | ||||||||||
| 2号ドック 長さ400m 幅72m 深さ12m | ||||||||||
| 3号ドック 長さ200m 幅72m 深さ12m | ||||||||||
| 敷地面積 870,000 u | ||||||||||
| 従業員数 約2,000名 | ||||||||||
| 【 千葉事業所沿革 】 | ||||||||||
| 1962年 | 千葉工場操業開始 | |||||||||
| 1964年 | 新造船第1船 ボルスタ(タンカー)起工 | |||||||||
| 1974年 | 単一造船所として年間進水量世界一(2,230,000重量トン)を記録 | |||||||||
| 1978年 | 千葉事業所と改称 | |||||||||
| 1984年 | 当社初モス式LNG船完工 | |||||||||
| 2002年 | 当社初メンブレン式LNG船完工 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| [ 主な製品について ] | ||||||||||
| 千葉事業所では、大型設備を利用して | ||||||||||
| 色々な船を建造しています。 | ||||||||||
| LNG運搬船では、写真のメンブレン型 | ||||||||||
| LNG運搬船のほか、球形アルミタンクを | ||||||||||
| 積み込んだモス型LNG運搬船も建造し | ||||||||||
| ています。 | ||||||||||