かいこう館が保有する図書リストの一覧です。図書名をクリックすることで、原則すべてを閲覧又はダウンロードすることが出来ます。
マリンレジャー
整理番号 | 名称 | 発行者 |
掲載期間 または 掲載日 |
||||
種別 |
ファイル 形式 |
容量 | リンク |
ダウン ロード |
|||
1-160311 | ミニボートの安全利用のための水域等調査(相模湾西部) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H28.4~ | ||||
文書 | 4.8MB | ○ | |||||
1-160301 | 関東水域対象「海の駅」調査報告書(前編)・(後編) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H28.4~ | ||||
文書 | 前編7.4MB/後編6.2MB | ○ | |||||
1-150228 | ミニボートの安全利用のための水域等調査(房総半島・太平洋岸) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H27.4~ | ||||
文書 | 1.2MB | ○ | |||||
1-141031 | 水上オートバイ適正利用に向けた利用実態に関する実態調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H26.11~ | ||||
文書 | 1.1MB | ○ | |||||
1-140328 | ミニボートの安全利用のための水域等調査(房総半島・東京湾岸) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H26.4~ | ||||
文書 | 2.5MB | ○ | |||||
1-130327 | ミニボートの安全利用のための水域等調査(三浦半島) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H26.4~ | ||||
文書 | 0.2MB | ○ | |||||
1-120313 | ミニボートの揚降場所における管理体制の実証調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H26.4~ | ||||
文書 | 2.3MB | ○ | |||||
1-100225 | モデル水域における小型船舶利用ルール(漁港を活用した舟艇利用モデル)実証調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H26.4~ | ||||
文書 | 5.5MB | ○ | |||||
1-080902 | 「海の駅」多機能化モデル事業調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H20.9~ | ||||
文書 | 2.3MB | ○ | |||||
1-080901 | 沿岸域における適正な水域活用等促進プログラムモデル事業調査(木更津港吾妻地区) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H20.9~ | ||||
文書 | 3.0MB | ○ | |||||
1-051001 | 霞ヶ浦水域におけるウォーターレジャー活性化調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H18.3~ | ||||
文書 | 1.1MB | ○ | |||||
1-050901 | 安全利用に資するマリンレジャー・イベントの開催 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H17.11~ | ||||
文書 | 0.6MB | ○ | |||||
1-050601 | マリンレジャーの国際化に資する調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H17.6~ | ||||
文書 | 1.0MB | ○ | |||||
1-050101 | リバークルージングの構築と環境整備に向けたフィールド調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H17.1~ | ||||
文書 | 3.3MB | ○ | |||||
1-041001 | マリンレジャーによるイベントの地域振興・活性化に資する調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H17.1~ | ||||
文書 | 2.0MB | ○ | |||||
1-040601 | マリンレジャーのデータベース化と情報発信に向けて | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H16.7~ | ||||
文書 | 0.1MB | ○ | |||||
1-040301 | FRP廃船処理システムの事業化に資する調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H16.7~ | ||||
文書 | 2.9MB | ○ | |||||
1-040201 | 「水上オートバイ専用ゲレンデ」あり方等に関する調査 | 中国運輸局海事振興部船舶産業課 | H16.7~ | ||||
文書 | 2.2MB | ○ | |||||
1-031201 | 中国地区(瀬戸内海エリア)を中心とした「FRP廃船予約管理システム」の提言について | 中国運輸局海事振興部船舶産業課 | H16.7~ | ||||
文書 | 7.4MB | ○ | |||||
1-031001 | プレジャーボートに係る手続について | 関東運輸局海上安全環境部 | H16.7~ | ||||
文書 | 7.5MB | ○ | |||||
1-030303 | FRP廃船高度リサイクルシステム構築プロジェクト 平成14年度実施報告書(要約版) | 国土交通省海事局舶用工業課 | H16.7~ | ||||
文書 | 2.9MB | ○ | |||||
1-020301 | 瀬戸内海島しょ域の地域活性化方策に関する調査 | 中国運輸局海事振興部船舶産業課 | H16.7~ | ||||
文書 | 7.1MB | - | ○ |
公共交通
整理番号 | 名称 | 発行者 |
掲載期間 または 掲載日 |
||||
種別 |
ファイル 形式 |
容量 | リンク |
ダウン ロード |
|||
2-080901 | 関東地区における河川舟運の活性化平成17年度公共交通活性化総合プログラム(運用指針) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H20.9~ | ||||
文書 | 6.24MB | ○ | |||||
2-050301 | 関東地区における河川舟運の活性化平成16年度公共交通総合活性化プログラム(下巻) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H17.9~ | ||||
文書 | 2.28MB | ○ | |||||
2-041201 | 関東地区における河川舟運の活性化≪平成16年度公共交通総合活性化プログラム≫(上巻) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H16.12~ | ||||
文書 | 12.4 MB | ○ | |||||
2-040301 | 関東地区中小造船業の活性化に資する調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H16.7~ | ||||
文書 | 4.96MB | ○ |
造船業・舶用工業
整理番号 | 名称 | 発行者 |
掲載期間 または 掲載日 |
||||
種別 |
ファイル 形式 |
容量 | リンク |
ダウン ロード |
|||
3-110101 | 最近の省エネ技術・SES等(平成23年度経営技術講習会資料) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H24.4~ | ||||
文書 | 2.69MB | ○ | |||||
2-040301 | 関東地区中小造船業の活性化に資する調査 | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H16.7~ | ||||
文書 | 4.96MB | ○ |
防災
整理番号 | 名称 | 発行者 |
掲載期間 または 掲載日 |
||||
種別 |
ファイル 形式 |
容量 | リンク |
ダウン ロード |
|||
4-120101
|
津波被害の概要と安全対策(平成23年度経営技術講習会資料) | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H24.4~ | ||||
文書 | 7.89MB | ○ | |||||
4-121211
|
地震・津波災害に備えて(平成24年度経営技術講習会資料) 造船産業における地震・津波に対する防災マニュアルの策定について | 関東運輸局海事振興部船舶産業課 | H24.12~ | ||||
文書 | 8.65MB | ○ |
その他
整理番号 | 名称 | 発行者 |
掲載期間 または 掲載日 |
||||
種別 |
ファイル 形式 |
容量 | リンク |
ダウン ロード |
|||
- | 中小企業施策利用ガイドブック | - | |||||
文書 | WEB | - | リンク | - | |||
- | PRTR制度について(化学物質排出把握管理促進法) | - | |||||
文書 | WEB | - | リンク | - |
このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください |