| たかはま 海の駅 | |||||||||||
| マリーナの名称 | NTPマリーナ高浜 | ||||||||||
| 事業者名 | 名古屋トヨペット株式会社 マリン事業部 | ||||||||||
| 郵便番号 | 〒444-1325 | ||||||||||
| 所在地 | 愛知県高浜市青木町1丁目1番地 | ||||||||||
| ホームページURL | http://www.ntp.co.jp/01sc/frm/08boat.html | ||||||||||
| 位置 | 北緯 | 34°55’380 | 東経 | 136°59’020 | |||||||
| 電話番号 | 0566−54−5300 | ||||||||||
| FAX番号 | 0566−54−5311 | ||||||||||
| e-mailアドレス | marine@ntp.co.jp | ||||||||||
| ハーバーマスター | (チーフマネージャー)成田 裕幸 | ||||||||||
| 定休日 | 火曜日 | ||||||||||
| 営業時間 | ◆夏季(4月GW初日〜9月末日) 9:00〜18:00 ◆冬季(10月初日〜4月下旬) 9:00〜17:00 | ||||||||||
| ビジター 利用に ついて |
受入の有無 | 有 | |||||||||
| 予約の要否 | 要(原則として前日までにTELまたはFAXにて) | ||||||||||
| ビジター料金 | 日帰り:1,000〜8,000円 宿泊:3,000〜12,000 | ||||||||||
| 利用制限 | MB 50ftまで (干満の差により高さ制限有り:満潮時喫水より5.7m制限) | ||||||||||
| 注意事項 | マリーナ規約を遵守 | ||||||||||
| ビジター 用設備 |
応急修理施設 | ○ | 給油設備 | ○ | 給水設備 | ○ | |||||
| 給電設備 | ○ | 応急医療 | × | シャワー | ○ | ||||||
| トイレ | ○ | 食事 | × | 宿泊 | × | ||||||
| 船具等販売 | ○ | ||||||||||
| イベント | 春期 | “春の展示・試乗会&フローティングボートショー” | |||||||||
| 夏期 | “キス釣り&バーベキュー大会” | ||||||||||
| 秋期 | “秋のクルージング大会” | ||||||||||
| 冬期 | “クリスマスパーティー” | ||||||||||
| 保管艇種 | MB | ||||||||||
| 収容能力 | 陸置 | 140隻 | 係留 | 84隻 | 合計 | 224隻 | |||||
| 保管余力 | モーターボート(MB) | 60隻(係留のみ) | ディンギーヨット(DY) | ||||||||
| クルーザーヨット(CY) | ユーティリティボート(UB) | ||||||||||
| 水上オートバイ(PW) | |||||||||||
| レンタルボートの有無 | 有り (入会金及び年会費要す) | ||||||||||
| トレーラーボートの受入の可否 | 可 (但し、土日祝日は要相談) | ||||||||||
| 教室・講習について | ◆1・2級・特殊 小型船舶操縦士免許教室 ◆更新・失効講習 ◆安全講習会(年2回) | ||||||||||
| 周辺 施設 |
BBQコーナー | 有り (保管オーナーのみ可) | |||||||||
| 周辺観光等 | ・大山緑地公園 | ||||||||||
| 周辺レジャー施設 | ・高浜市瓦美術館 ・碧南市水族館 | ||||||||||
| 病院 | ・高浜市立病院 | ||||||||||
| ハーバーマスターから | NTPマリーナ高浜は、愛知県高浜市とのボートパーク整備事業(衣浦港高浜地区高浜木材ふ頭ボート | ||||||||||
| パーク整備)の一環で開港したマリーナです。 『家族と楽しむ海』をテーマとした庶民的マリーナを目指 | |||||||||||
| しています。 | |||||||||||
| 所属団体 | (社)日本マリーナ・ビーチ協会 | ||||||||||