|
いとう 海の駅 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東サンライズマリーナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊東マリンタウン株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒414-0002 | 伊東市湯川571番地19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 静岡県 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS位置情報 | 北緯 | 34 59’04” | 東経 | 139 05’77” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.ito-sunrisemarina.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| formmail@ito-marinetown.co.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 火曜日 (7・8月除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | (4月〜9月)8:30〜17:30(土日祝)8:00〜18:00 ・ (10月〜3月)8:30〜17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジター利用 | 予約の要否 | 1泊の場合は2週間前から予約を受け付けます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 連絡先 | 電話 | 0557-38-7811 | FAX | 0557-32-5222 | 担当 | 稲葉 健一郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジターバース数 | 8隻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジター料金 | 日中利用 30円/フィート 宿泊利用 250円/フィート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用制限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入港写真 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項 | 緑色のガスタンクが目印 | ビジターバースは一番奥 | 30f以上はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビジター設備 & 近隣施設 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イベント | 春期 | 夏期 | 秋期 | 冬期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管艇種類 | セイリングクルーザー、モータークルーザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管余力数 | 陸置 | 余力有り | 係留 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レンタルボートの有無 | ヤマハマリンクラブ シー・スタイル&シー・スタイルライト ※免許の無い方も会員になり、ご利用頂けます | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トレーラーボート受入の有無 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教室・講習の種類 | 1級・ステップアップ・2級小型船舶操縦士免許教室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーバーマスターお勧めの 周辺スポット |
シーサイドスパ | オーシャンバザール | 東海館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハーバーマスターから ゲストさんへコメント |
日本全国のマリーナから年間約500隻以上のビジターのご利用を頂いております。平成19年10月以降には | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新規ビジターバースが増設予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立ち寄り天然温泉のシーサイドスパやレストラン・カフェ・おみやげのオーシャンバザールが併設されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊豆半島へお越しの際にはお気軽にお立ち寄り下さい。 お待ちいたしております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||