| はず海の駅 | |||||||||||
| マリーナの名称 | 日産マリーナ東海 | ||||||||||
| 事業者名 | 株式会社 日産マリーナ東海 | ||||||||||
| 郵便番号 | 444-0701 | ||||||||||
| 所在地 | 愛知県 | 幡豆郡幡豆町緑ケ崎1 | |||||||||
| ホームページURL | http://www.nm-tokai.com | ||||||||||
| 位置 | 北緯 | 34°47'00 | 東経 | 137°10'12 | |||||||
| 電話番号 | 0563-62-4511 | ||||||||||
| FAX番号 | 0563-62-4514 | ||||||||||
| e-mailアドレス | info@nm-tokai.com | ||||||||||
| ハーバーマスター | 山口 貴 | ||||||||||
| 定休日 | 水曜日(祝日の場合は翌日) | ||||||||||
| 営業時間 | 9:00〜17:00(夏期は18:00まで) | ||||||||||
| ビジター 利用に ついて |
受入の有無 | 有 | |||||||||
| 予約の要否 | 要(TEL又はFAXにて) | ||||||||||
| ビジター料金 | 1日:2310〜4935円※ただしレストランご利用のお客様は2時間まで無料 | ||||||||||
| 利用制限 | 50ft以上は要相談ください | ||||||||||
| 注意事項 | 出入港はルート制限が有ります。 | ||||||||||
| ビジター 用設備 |
応急修理施設 | ○ | 給油設備 | ○ | 給水設備 | ○ | |||||
| 給電設備 | ○ | 応急医療 | × | シャワー | ○ | ||||||
| トイレ | ○ | 食事 | ○ | 宿泊 | × | ||||||
| 船具等販売 | ○ | ||||||||||
| イベント | 春期 | 釣り大会・ヨットレース | |||||||||
| 夏期 | クルージング大会・サッポロビール協賛サマーフェスタ(釣り・ヨットレース) | ||||||||||
| 秋期 | 釣り大会・ヨットレース | ||||||||||
| 冬期 | クリスマスパーティー | ||||||||||
| 保管艇種 | MB,,CY,,PW | ||||||||||
| 収容能力 | 陸置 | 230 | 係留 | 40 | 合計 | 270 | |||||
| 保管余力 | モーターボート(MB) | 20 | ディンギーヨット(DY) | 0 | |||||||
| クルーザーヨット(CY) | 20 | ユーティリティボート(UB) | 0 | ||||||||
| 水上オートバイ(PW) | 0 | ||||||||||
| レンタルボートの有無 | 有り(会員制:釣り・ウェーク・クルージングに対応したボート5艇があります) | ||||||||||
| トレーラーボートの受入の可否 | 否 | ||||||||||
| 教室・講習について | 1・2級小型船舶操縦士免許・更新・失効講習 | ||||||||||
| 周辺 施設 |
BBQコーナー | 有り(要予約・レストランフェニックスから食材をご提供致します・BBQ台なども完備しております) | |||||||||
| 周辺観光等 | 西浦温泉・形原温泉・吉良温泉 | ||||||||||
| 周辺レジャー施設 | 愛知子供の国(徒歩10分ほど) | ||||||||||
| 病院 | 幡豆クリニック 0563−63−5588 | ||||||||||
| ハーバーマスターから | 三河湾のほぼ中心に位置し自然に囲われたマリーナです。佐久島・日間賀島・篠島までのアクセスも便利です。クラブハウスにはレストラン『フェニックス』があり、本格的な洋食をご用意しております。夏場には芝生広場でバーベキューパーティーも盛んです。鳥羽・的矢湾に営業所の鳥羽マリーナがあり、行き来も盛んです。2006年5月に桟橋がリニューアルされより快適になりました。ぜひ、当マリーナに陸路・海路にてお越しください。 | ||||||||||
| 所属団体 | 愛知県マリーナ協会 | ||||||||||
| ホームページ等による 一般公開の可否 |
|||||||||||
| 備考1 | |||||||||||
| 備考2 | |||||||||||