| がまごおり海の駅 | |||||||||||
| マリーナの名称 | ラグナマリーナ | ||||||||||
| 事業者名 | 蒲郡海洋開発株式会社 | ||||||||||
| 郵便番号 | 443−0014 | ||||||||||
| 所在地 | 愛知県 | 蒲郡市海陽町2−1 | |||||||||
| ホームページURL | http://www.laguna-gamagori.co.jp | ||||||||||
| 位置 | 北緯 | 34度48分08秒 | 東経 | 137度16分07秒 | |||||||
| 電話番号 | 0533-58-2800 | ||||||||||
| FAX番号 | 0533-58-2801 | ||||||||||
| e-mailアドレス | marina@laguna-gamagori.co.jp | ||||||||||
| ハーバーマスター | 鷲尾 猛 | ||||||||||
| 定休日 | 木曜日 | ||||||||||
| 営業時間 | 9:00−17:00(但し、5月〜9月の土・日・祝は8:00−18:00) | ||||||||||
| ビジター 利用に ついて |
受入の有無 | 有り | |||||||||
| 予約の要否 | 要 | ||||||||||
| ビジター料金 | 日帰り(6時間以内)\1,000〜、宿泊(24時間利用)¥2,000〜 | ||||||||||
| 利用制限 | 連続7日以内の利用です。 | ||||||||||
| 注意事項 | 受入は営業時間内にお願いします。 | ||||||||||
| ビジター 用設備 |
応急修理施設 | ○ | 給油設備 | ○ | 給水設備 | ○ | |||||
| 給電設備 | ○ | 応急医療 | × | シャワー | ○ | ||||||
| トイレ | ○ | 食事 | ○ | 宿泊 | × | ||||||
| 船具等販売 | ○ | ||||||||||
| イベント | 春期 | 安全講習会、エリカカップヨットレース、ポイントレース、フィッシングフェスタ | |||||||||
| 夏期 | 少年少女体験乗船会、蒲郡花火大会、蒲郡ビルフィッシュトーナメント、ポイントレース、フィッシングフェスタ | ||||||||||
| 秋期 | デニスコナーカップヨットレース、ポイントレース、フィッシングフェスタ | ||||||||||
| 冬期 | マリーナイルミネーション、オーナーズパーティー、新春餅つき大会 | ||||||||||
| 保管艇種 | MB,CY | ||||||||||
| 収容能力 | 陸置 | 150隻 | 係留 | 200隻 | 合計 | 350隻 | |||||
| 保管余力 | モーターボート(MB) | 50 | ディンギーヨット(DY) | ||||||||
| クルーザーヨット(CY) | 50 | ユーティリティボート(UB) | |||||||||
| 水上オートバイ(PW) | |||||||||||
| レンタルボートの有無 | 有(ヤマハSRVレンタルボートクラブ加盟マリーナ) | ||||||||||
| トレーラーボートの受入の可否 | 否 | ||||||||||
| 教室・講習について | 小型船舶操縦士免許更新・失効講習、セーリングクルーザー教室、他 | ||||||||||
| 周辺 施設 |
BBQコーナー | 有(保管契約者専用) | |||||||||
| 周辺観光等 | 蒲郡・三谷・形原・西浦温泉・・・蒲郡市観光協会 www.kankou.city.gamagori.aichi.jp | ||||||||||
| 周辺レジャー施設 | ラグナシア(テーマパーク)、フェステバルマーケット(アウトレットモール、レストラン、お魚市場)、タラソテラピー、ラグーナの湯 | ||||||||||
| 病院 | 蒲郡市民病院(TeL0533−66−2200) | ||||||||||
| ハーバーマスターから | 海をテーマに《遊ぶ・憩う・暮らす》・・・ラグナマリーナは21世紀の海のまち「ラグーナ蒲郡」の中核施設となる マリーナです。三河湾国定公園の恵まれた自然環境のなか、マリーナ周辺に多彩なレクレーション施設が 揃い、さまざまなスタイルで海と親しむことが出来ます。クルージング寄港地として是非ご利用下さい。 | ||||||||||
| 所属団体 | (社)日本マリーナビーチ協会、(社)日本舟艇工業会、(社)中部小型船安全協会、他 | ||||||||||